پژو 405
پژو ۴۰۵ در ایران با هدف ارایه محصولی مطابق با ویژگی های خودروهای روز ، طراحی و ارایه شده است.این خودرو به دلیل برخورداری از مزایایی همچون ایمنی بالا، مصرف سوخت و آلایندگی پایین، خدمات پس از فروش آسان و در دسترس، قیمت مناسب، اتاق جادار و فرمان پذیری عالی و موتور نرم و کم صدا به یکی از محبوب ترین و مطرح ترین خودروهای ایرانی مبدل شده است.
ایران خودرو با توجه به نیاز مشتریان این خودروی محبوب، هم اکنون تولید دو مدل باحجم موتور ۱.۸ لیتری و ۱.۶ لیتری این خودرو را با داشبوردی جدید و زیبا آغاز کرده است. داشبورد جدید و یکپارچه این خودرو علاوه بر طراحی داخلی زیبا و وجود تجهیزات رفاهی مناسب ، مجهز به کیسه هوای ایمنی راننده و سرنشین جلو نیز شده است.
کد کلاس(های) خودرو | ۲۵۶۳۹ و ۲۵۶۳۸ و۲۵۶۳۷ و۲۵۶۳۴ | ۲۲۰۱۸و۲۲۰۱۷و۲۲۰۱۶و ۲۲۰۱۴ و۲۲۰۱۳ و ۲۲۰۱۲ و ۲۲۰۱۱و۲۲۰۰۹ |
نوع موتور | XU7JP/L3 | TU5 |
حجم موتور (cc) | 1761 | 1587 |
حداکثر توان موتور (hp) | 100 اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۸ اسب بخار در ۵۶۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 153 نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۴۲ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه |
نسبت تراکم | ۹.۳ | ۱۰.۵ |
تعداد سوپاپ | ۸ | ۱۶ |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب با اکتان ۸۷ و ۹۵ | بنزین بدون سرب با اکتان ۸۷ و ۹۵ |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
استاندارد حد آلایندگی | یورو۴بهینه | یورو ۴ بهینه، ۲۲۰۱۱: یورو ۵ |
حداکثر سرعت (km/h) | 190 | 190 |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۱ | ۱۳.۲ |
سیستم انتقال قدرت | ۵ دنده دستی (BE3) | 5 دنده دستی (BE3) |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 12.8 | 10.1 |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 6.8 | 6 |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 9 | 7.5 |
طول خودرو (mm) | 4408 | 4408 |
عرض خودرو(mm) | 1694 | 1694 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | 1410 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2669 | 2669 |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1100 | 1120 |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 70 | 70 |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 470 | 470 |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۵ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۵۶۳۹ و ۲۵۶۳۸ و۲۵۶۳۷ و۲۵۶۳۴ | ۲۷۲۳۴ و۲۷۲۳۳و ۲۷۲۳۱ و ۲۷۲۲۲ |
نوع موتور | XU7JP/L3 | XU7JP/L3 |
حجم موتور (cc) | 1761 | 1761 |
حداکثر توان موتور (hp) | 100 اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ۸۳ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (گاز) |
حداکثر گشتاور (Nm) | 153 نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۳ نیوتن متر در ۳۵۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ۱۲۶ نیوتن متر در ۳۵۰۰ دور در دقیقه (گاز) |
نسبت تراکم | ۹.۳ | ۹.۳ |
تعداد سوپاپ | ۸ | ۸ |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب با اکتان ۸۷ و ۹۵ | گاز سی ان جی + بنزین بدون سرب با اکتان ۸۷ و ۹۵ |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
استاندارد حد آلایندگی | یورو۴بهینه | یورو۴ بهینه |
حداکثر سرعت (km/h) | 190 | 190 (بنزین) ۱۸۰ (گاز) |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۱ | ۱۱ |
سیستم انتقال قدرت | ۵ دنده دستی (BE3) | 5 دنده دستی (BE3) |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 12.8 | 12.8 (بنزین) ,۱۴/۷۸ (گاز) |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 6.8 | 6.8 (بنزین) , ۶/۷ (گاز) |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 9 | 9.1 (بنزین) , ۹/۶۹(گاز) |
طول خودرو (mm) | 4408 | 4408 |
عرض خودرو(mm) | 1694 | 1694 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | 1410 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2669 | 2669 |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1100 | 1250 |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 70 | 70 (بنزین), ۷۵ (گاز) |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 470 | 395 |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۵۶۳۹ و ۲۵۶۳۸ و۲۵۶۳۷ و۲۵۶۳۴ | ۲۲۰۱۸و۲۲۰۱۷و۲۲۰۱۶و ۲۲۰۱۴ و۲۲۰۱۳ و ۲۲۰۱۲ و ۲۲۰۱۱و۲۲۰۰۹ |
استاندارد آلایندگی | یورو۴بهینه | یورو ۴ بهینه، ۲۲۰۱۱: یورو ۵ |
ترمز | ترمز ضد قفل ABS و EBD،ترمز جلو دیسکی خنک شونده، ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل ABS و EBD،ترمز جلو دیسکی خنک شونده، ترمز عقب کاسه ای |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین | کیسه هوای راننده و سرنشین |
فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک |
سیستم تهویه | دستی | دستی |
سیستم صوتی | بلندگوی جلو، سیستم صوتی پیشرفته، کد کلاس ۲۵۶۳۷و ۲۵۶۳۸ و ۲۵۶۳۹ : بدون سی دی خوان | بلندگوی جلو، سیستم صوتی پیشرفته، کد کلاس۲۲۰۱۱ و ۲۲۰۱۴ و۲۲۰۱۶ و۲۲۰۱۷ و۲۲۰۱۸: فاقد سی دی خوان |
چراغها | چراغ سقف | چراغ مه شکن جلو،چراغ جلو و عقب کریستالی |
آینهها | آینه های جانبی برقی | آینه های جانبی برقی |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو | شیشه بالابر برقی درهای جلو |
تزئینات | تریم بژ، مجموعه جدید داشبورد (پشت آمپر، کنسول وسط، سر دسته دنده، پنل وسط) | تریم بژ،سپر همرنگ بدنه، بادگیر صندوق عقب با چراغ سوم ترمز، زه جانبی کرومی ، جلوپنجره جدید با لوگوی آب کروم ، مجموعه جدید داشبورد (پشت آمپر، کنسول وسط، سر دسته دنده، پنل وسط) |
تجهیزات ایمنی | ایموبیلایزر، قفل مرکزی با ریموت | ایموبیلایزر، قفل مرکزی با ریموت |
رینگ و لاستیک | فولادی ۱۴اینچ، کد کلاس ۲۵۶۳۹ : فولادی ۱۵ اینچ | فولادی ۱۴اینچ ، کد کلاس۲۲۰۱۱ و ۲۲۰۱۳ و۲۲۰۱۷ و ۲۲۰۱۸: فولادی ۱۵ اینچ |
صندلی | تنظیم دستی | تنظیم دستی |
سایر تجهیزات | کلید بازکن صندوق عقب از داخل اتاق، کد کلاس ۲۵۶۳۸: مالتی پلکس | کلید بازکن صندوق عقب از داخل اتاق، سیستم بهبودیافته کنترل موتور (EMS)، کد کلاس ۲۲۰۱۲و۲۲۰۱۶و۲۲۰۱۷: مالتی پلکس |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۵ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۵۶۳۹ و ۲۵۶۳۸ و۲۵۶۳۷ و۲۵۶۳۴ | ۲۷۲۳۴ و۲۷۲۳۳و ۲۷۲۳۱ و ۲۷۲۲۲ |
استاندارد آلایندگی | یورو۴بهینه | یورو۴ بهینه |
ترمز | ترمز ضد قفل ABS و EBD،ترمز جلو دیسکی خنک شونده، ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل ABS و EBD،ترمز جلو دیسکی خنک شونده، ترمز عقب کاسه ای |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین | کیسه هوای راننده و سرنشین |
فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک |
سیستم تهویه | دستی | دستی |
سیستم صوتی | بلندگوی جلو، سیستم صوتی پیشرفته، کد کلاس ۲۵۶۳۷و ۲۵۶۳۸ و ۲۵۶۳۹ : بدون سی دی خوان | بلندگوی جلو، سیستم صوتی پیشرفته، کد کلاس ۲۷۲۳۱ و۲۷۲۳۳ و ۲۷۲۳۴ : فاقد سی دی خوان |
چراغها | چراغ سقف | چراغ سقف |
آینهها | آینه های جانبی برقی | آینه های جانبی برقی |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو | شیشه بالابر برقی درهای جلو |
تزئینات | تریم بژ، مجموعه جدید داشبورد (پشت آمپر، کنسول وسط، سر دسته دنده، پنل وسط) | تریم بژ، مجموعه جدید داشبورد (پشت آمپر، کنسول وسط، سر دسته دنده، پنل وسط) |
تجهیزات ایمنی | ایموبیلایزر، قفل مرکزی با ریموت | ایموبیلایزر،قفل مرکزی با ریموت |
رینگ و لاستیک | فولادی ۱۴اینچ، کد کلاس ۲۵۶۳۹ : فولادی ۱۵ اینچ | فولادی ۱۴اینچ، کد کلاس ۲۷۲۳۴ : فولادی ۱۵ اینچ |
صندلی | تنظیم دستی | تنظیم دستی |
سایر تجهیزات | کلید بازکن صندوق عقب از داخل اتاق، کد کلاس ۲۵۶۳۸: مالتی پلکس | کلید بازکن صندوق عقب از داخل اتاق، کد کلاس ۲۷۲۳۳: مالتی پلکس |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
آیا نیاز به مشاوره برای خرید ماشین دارید؟
همین حالا می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.