پژو پارس
پژو پارس نخستین خودروی لوکس در ایران می باشد که حاصل تلاش متخصصان ایرانی شرکت ایران خودرو است که از امکانات و تجهیزات رفاهی قابل توجهی سود می برد، به گونه ای که پس از گذشت چند سال از نخستین عرضه آن به بازار و وجود رقبای مدعی، این خودرو هنوز جزء محبوب ترین خودروهای سواری در کشور به شمار می رود.
شرکت ایران خودرو برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و همسویی با استانداردهای روز، پژو پارس با داشبورد جدید را روانه بازار کرده است. داشبورد جدید و یکپارچه این خودرو علاوه بر کیسه هوای ایمنی راننده، به کیسه هوای ایمنی سرنشین جلو نیز تجهیز شده است. طراحی داخلی زیبا و تجهیزات رفاهی جدید و به روز، این خودرو را بیش از پیش مناسب و شایسته هواداران آن نموده است. نمای چشم نواز داخلی پارس با راحتی و ایمنی آن درآمیخته و احساس آسایش بیشتری را برای سرنشینان به همراه میآورد.
پژو پارس با ۲ موتور (XU7) و (TU5) در ۲ مدل پارس سال و پارس ال ایکس در ایران خودرو تولید می شود.
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۸۴۱۴- ۲۸۴۰۹ |
نوع موتور | Tu5 | XU7J4P/L4 |
حجم موتور (cc) | 1587 | 1761 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۰ اسب بخار در ۵۵۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 142 نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۵ نیوتن متر در ۴۲۵۰ دور در دقیقه |
نسبت تراکم | ۱۰.۵ | ۱۰.۴ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | ۱۶ |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
استاندارد حد آلایندگی | یورو۴ بهینه | کلاس ۲۸۴۰۹: یورو۳، کلاس ۲۸۴۱۴: یورو۴ |
حداکثر سرعت (km/h) | 180 | 195 |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۵ | ۹ |
سیستم انتقال قدرت | اتوماتیک | ۵ دنده دستی (BE3) |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | – | 11.3 |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | – | 6.2 |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 8.15 | 8.1 |
طول خودرو (mm) | 4498 | 4498 |
عرض خودرو(mm) | 1704 | 1704 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | 1410 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2669 | 2669 |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1214 | 1165 |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 66 | 70 |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 470 | 470 |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۵/۷/۱۰ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۸۲۲۹-۲۸۲۳۲-۲۸۲۳۴-۲۸۲۳۸-۲۸۲۳۹-۲۸۲۴۰ |
نوع موتور | Tu5 | XU7JP/L3 |
حجم موتور (cc) | 1587 | 1761 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 142 نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۳ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه |
نسبت تراکم | ۱۰.۵ | ۹.۳ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | ۸ |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
استاندارد حد آلایندگی | یورو۴ بهینه | یورو۴ بهینه |
حداکثر سرعت (km/h) | 180 | 190 |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۵ | ۱۱ |
سیستم انتقال قدرت | اتوماتیک | ۵ دنده دستی (BE3) |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | – | 13.8 |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | – | 7 |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 8.15 | 9.1 |
طول خودرو (mm) | 4498 | 4498 |
عرض خودرو(mm) | 1704 | 1704 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | 1410 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2669 | 2669 |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1214 | 1165 |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 66 | 66 |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 470 | 470 |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۸/۹/۱۰ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۸۳۲۰و۲۸۳۱۹و۲۸۳۱۸و۲۸۳۱۷و۲۸۳۱۶ |
نوع موتور | Tu5 | XU7JP/L3 |
حجم موتور (cc) | 1587 | 1761 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ۸۳ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (گاز) |
حداکثر گشتاور (Nm) | 142 نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۳ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ۱۳۵ نیوتن متر در ۴۵۰۰ دور در دقیقه (گاز) |
نسبت تراکم | ۱۰.۵ | ۹.۳ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | ۸ |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ | گاز سی ان جی + بنزین بدون سرب اکتان ۸۷ و ۹۵ |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
استاندارد حد آلایندگی | یورو۴ بهینه | یورو۴ بهینه |
حداکثر سرعت (km/h) | 180 | 190 (بنزین), ۱۸۰ (گاز) |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۵ | ۱۳.۸ |
سیستم انتقال قدرت | اتوماتیک | ۵ دنده دستی (BE3 |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | – | 13.8 (بنزین) ، ۱۴/۷۸ (گاز) |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | – | 8 (بنزین)، ۶/۶۹ (گاز) |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 8.15 | 9.1 (بنزین)، ۹/۶۹ (گاز) |
طول خودرو (mm) | 4498 | 4498 |
عرض خودرو(mm) | 1704 | 1704 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | 1410 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2669 | 2669 |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1214 | 1248 |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 66 | 66 (بنزین)-۷۵ (گاز) |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 470 | 395 |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۱۰۰۲ |
نوع موتور | Tu5 | XUM |
حجم موتور (cc) | 1587 | 1905 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۵ اسب بخار در ۵۵۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 142 نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۵نیوتن متر در۳۷۵۰ دور در دقیقه |
نسبت تراکم | ۱۰.۵ | ۱۰.۲ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | ۸ |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
استاندارد حد آلایندگی | یورو۴ بهینه | یورو۴ بهینه |
حداکثر سرعت (km/h) | 180 | 190 |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۵ | ۱۰.۹ |
سیستم انتقال قدرت | اتوماتیک | ۵ دنده دستی (BE3) |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | – | 12.4 |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | – | 6.4 |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 8.15 | 8.6 |
طول خودرو (mm) | 4498 | 4498 |
عرض خودرو(mm) | 1704 | 1704 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | 1410 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2669 | 2669 |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1214 | 1155 |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 66 | 70 |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 470 | 470 |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۵/۷/۱۰ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۸۵۱۳ -۲۸۵۱۵ – ۲۸۵۱۶ – ۲۸۵۱۷ – ۲۸۵۱۸ – ۲۸۵۱۹-۲۸۵۲۰- ۲۸۵۲۱-۲۸۵۲۳-۲۸۵۲۴-۲۸۵۲۵ |
نوع موتور | Tu5 | TU5 |
حجم موتور (cc) | 1587 | 1587 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۸ در ۵۶۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 142 نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۴۲ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه |
نسبت تراکم | ۱۰.۵ | ۱۰.۵ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | ۱۶ |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
استاندارد حد آلایندگی | یورو۴ بهینه | یورو۴ بهینه، ۲۸۵۲۰: یورو۵ |
حداکثر سرعت (km/h) | 180 | 190 |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۵ | ۱۳.۲ |
سیستم انتقال قدرت | اتوماتیک | ۵ دنده دستی (BE3) |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | – | 10.1 |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | – | 6 |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 8.15 | 7.5 |
طول خودرو (mm) | 4498 | 4498 |
عرض خودرو(mm) | 1704 | 1704 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | 1410 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2669 | 2669 |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1214 | 1185 |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 66 | 66 |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 470 | 470 |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۸۴۱۴- ۲۸۴۰۹ |
استاندارد آلایندگی | یورو۴ بهینه | – |
ترمز | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب دیسکی | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب دیسکی |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین | راننده |
فرمان | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) | هیدرولیک |
سیستم تهویه | اتوماتیک | دستی |
سیستم صوتی | سیستم صوتی مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،۲۸۷۱۴: رادیو پخش بدون سی دی خوان | – آنتن اکتیو, بلندگوی عقب |
چراغها | چراغ مه شکن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان | چراغ مه شکن جلو و عقب- چراغ نقشه خوان- چراغ عقب دودی- چراغ خطر سوم بالا |
آینهها | آینه های جانبی برقی تاشو راهنمادار | آیینه های جانبی برقی |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب |
تزئینات | غربیلک فرمان چرمی، تریم دورنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب | تریم بژ |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت، ایموبیلایزر | سنسور دنده عقب، سیستم هوشمند، قفل مرکزی با ریموت رادیویی, کلاس ۲۸۴۰۹: ایموبیلایزر ندارد، کلاس ۲۸۴۱۴: ایموبیلایزر دارد |
رینگ و لاستیک | ۲۸۷۰۶: آلومینیومی۱۵ اینچ ، ۲۸۷۱۳ و ۲۸۷۱۴: فولادی | اسپرت آلومینیومی ۱۵ اینچ سایز ۱۸۵ |
صندلی | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو |
سایر تجهیزات | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، سیستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با یک دکمه همه درها قفل و باز می شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهای شدید با کاهش ناگهانی سرعت، فلاشرها روشن می شوند) و تایمر چراغ سقف و آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهای راهنما و چراغ سقفی و LED داخل جلوآمپر و سیستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژیر دزدگیر | دماسنج روی داشبورد |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۵/۷/۱۰ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۸۲۲۹-۲۸۲۳۲-۲۸۲۳۴-۲۸۲۳۸-۲۸۲۳۹-۲۸۲۴۰ |
استاندارد آلایندگی | یورو۴ بهینه | یورو۴ بهینه |
ترمز | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب دیسکی | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب کاسه ای |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین | کیسه هوای راننده و سرنشین |
فرمان | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) |
سیستم تهویه | اتوماتیک | اتوماتیک |
سیستم صوتی | سیستم صوتی مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،۲۸۷۱۴: رادیو پخش بدون سی دی خوان | سیستم صوتی مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،۲۸۲۳۸و۲۸۲۳۹و۲۸۲۴۰: رادیو پخش بدون سی دی خوان |
چراغها | چراغ مه شکن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان | چراغ مه شکن جلو و عقب, چراغ نقشه خوان |
آینهها | آینه های جانبی برقی تاشو راهنمادار | آینه های جانبی برقی راهنمادار |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب |
تزئینات | غربیلک فرمان چرمی، تریم دورنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب | تریم دورنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت، ایموبیلایزر | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت, ایموبیلایزر |
رینگ و لاستیک | ۲۸۷۰۶: آلومینیومی۱۵ اینچ ، ۲۸۷۱۳ و ۲۸۷۱۴: فولادی | فولادی۱۴ اینچ |
صندلی | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو | تنظیم اهرمی پشتی صندلی جلو |
سایر تجهیزات | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، سیستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با یک دکمه همه درها قفل و باز می شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهای شدید با کاهش ناگهانی سرعت، فلاشرها روشن می شوند) و تایمر چراغ سقف و آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهای راهنما و چراغ سقفی و LED داخل جلوآمپر و سیستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژیر دزدگیر | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق (همه مدل ها) {کلاس ۲۸۲۲۹و۲۸۲۴۰: سیستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با یک دکمه همه درها قفل و باز می شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهای شدید با کاهش ناگهانی سرعت، فلاشرها روشن می شوند) و تایمر چراغ سقف و آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهای راهنما و چراغ سقفی و LED داخل جلوآمپر و سیستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژیر دزدگیر}، ۲۸۲۳۴و۲۸۲۳۹: سیستم مالتی پلکس |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۸/۹/۱۰ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۸۳۲۰و۲۸۳۱۹و۲۸۳۱۸و۲۸۳۱۷و۲۸۳۱۶ |
استاندارد آلایندگی | یورو۴ بهینه | یورو۴ بهینه |
ترمز | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب دیسکی | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب کاسه ای |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین | کیسه هوای راننده و سرنشین |
فرمان | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) |
سیستم تهویه | اتوماتیک | اتوماتیک |
سیستم صوتی | سیستم صوتی مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،۲۸۷۱۴: رادیو پخش بدون سی دی خوان | سیستم صوتی مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،۲۸۳۱۹ و ۲۸۳۲۰: رادیو پخش بدون سی دی خوان |
چراغها | چراغ مه شکن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان | چراغ مه شکن جلو و عقب, چراغ نقشه خوان |
آینهها | آینه های جانبی برقی تاشو راهنمادار | آینه های جانبی برقی راهنمادار |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب |
تزئینات | غربیلک فرمان چرمی، تریم دورنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب | تریم دو رنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت، ایموبیلایزر | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت, ایموبیلایزر |
رینگ و لاستیک | ۲۸۷۰۶: آلومینیومی۱۵ اینچ ، ۲۸۷۱۳ و ۲۸۷۱۴: فولادی | فولادی۱۴ اینچ |
صندلی | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو | تنظیم دستی صندلی جلو |
سایر تجهیزات | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، سیستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با یک دکمه همه درها قفل و باز می شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهای شدید با کاهش ناگهانی سرعت، فلاشرها روشن می شوند) و تایمر چراغ سقف و آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهای راهنما و چراغ سقفی و LED داخل جلوآمپر و سیستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژیر دزدگیر | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، ۲۸۳۱۸ و۲۸۳۲۰: مالتی پلکس |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۱۰۰۲ |
استاندارد آلایندگی | یورو۴ بهینه | یورو۴ بهینه |
ترمز | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب دیسکی | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب دیسکی |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین | کیسه هوای راننده و سرنشین |
فرمان | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) | هیدرولیک |
سیستم تهویه | اتوماتیک | اتوماتیک |
سیستم صوتی | سیستم صوتی مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،۲۸۷۱۴: رادیو پخش بدون سی دی خوان | سیستم صوتی پیشرفته مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،آنتن اکتیو, دکمه های کنترل سیستم صوتی روی فرمان |
چراغها | چراغ مه شکن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان | چراغ مه شکن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان، چراغ خطر سوم بالا |
آینهها | آینه های جانبی برقی تاشو راهنمادار | آیینه های جانبی برقی راهنمادار، آیینه های جانبی تاشونده اتوماتیک |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب |
تزئینات | غربیلک فرمان چرمی، تریم دورنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب | غربیلک فرمان چرمی، تریم دورنگ(بژ/مشکی)،قطعات دکوراتیو طرح چوب، رودری بهینه، جلوآمپر جدید |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت، ایموبیلایزر | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت, ایموبیلایزر |
رینگ و لاستیک | ۲۸۷۰۶: آلومینیومی۱۵ اینچ ، ۲۸۷۱۳ و ۲۸۷۱۴: فولادی | اسپرت آلومینیومی۱۵ اینچ |
صندلی | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو |
سایر تجهیزات | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، سیستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با یک دکمه همه درها قفل و باز می شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهای شدید با کاهش ناگهانی سرعت، فلاشرها روشن می شوند) و تایمر چراغ سقف و آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهای راهنما و چراغ سقفی و LED داخل جلوآمپر و سیستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژیر دزدگیر | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۵/۷/۱۰ |
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶-۲۸۷۱۳-۲۸۷۱۴ | ۲۸۵۱۳ -۲۸۵۱۵ – ۲۸۵۱۶ – ۲۸۵۱۷ – ۲۸۵۱۸ – ۲۸۵۱۹-۲۸۵۲۰- ۲۸۵۲۱-۲۸۵۲۳-۲۸۵۲۴-۲۸۵۲۵ |
استاندارد آلایندگی | یورو۴ بهینه | یورو۴ بهینه، ۲۸۵۲۰: یورو۵ |
ترمز | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب دیسکی | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری،کد کلاس ۲۸۵۱۳و۲۸۵۱۵ و ۲۸۵۱۶ و ۲۸۵۱۷ : ترمز عقب دیسکی، کد کلاس ۲۸۵۱۸ و۲۸۵۱۹ و۲۸۵۲۰ و ۲۸۵۲۱و۲۸۵۲۳ و ۲۸۵۲۴ و ۲۸۵۲۲۵: ترمز عقب کاسه ای |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین | کیسه هوای راننده و سرنشین |
فرمان | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) |
سیستم تهویه | اتوماتیک | اتوماتیک |
سیستم صوتی | سیستم صوتی مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،۲۸۷۱۴: رادیو پخش بدون سی دی خوان | سیستم صوتی مجهز به موبایل هندزفری, بلندگوی عقب،۲۸۵۲۰ و۲۸۵۲۳ و۲۸۵۲۴ و۲۸۵۲۵: رادیو پخش بدون سی دی خوان |
چراغها | چراغ مه شکن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان | چراغ مه شکن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان |
آینهها | آینه های جانبی برقی تاشو راهنمادار | آینه های جانبی برقی تاشو راهنمادار |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب |
تزئینات | غربیلک فرمان چرمی، تریم دورنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب | غربیلک فرمان چرمی، تریم دورنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت، ایموبیلایزر | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت، ایموبیلایزر |
رینگ و لاستیک | ۲۸۷۰۶: آلومینیومی۱۵ اینچ ، ۲۸۷۱۳ و ۲۸۷۱۴: فولادی | آلومینیومی۱۵ اینچ، کد کلاس های ۲۸۵۱۶ و ۲۸۵۱۷ و۲۸۵۱۸ و۲۸۵۱۹ و۲۸۵۲۰و ۲۸۵۲۱ و۲۸۵۲۳ و ۲۸۵۲۴ و۲۸۵۲۵: فولادی |
صندلی | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو |
سایر تجهیزات | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، سیستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با یک دکمه همه درها قفل و باز می شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهای شدید با کاهش ناگهانی سرعت، فلاشرها روشن می شوند) و تایمر چراغ سقف و آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهای راهنما و چراغ سقفی و LED داخل جلوآمپر و سیستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژیر دزدگیر | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق ،{کلاس ۲۸۵۱۵و۲۸۵۱۷و۲۸۵۱۹ و۲۸۵۲۴: سیستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با یک دکمه همه درها قفل و باز می شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهای شدید با کاهش ناگهانی سرعت، فلاشرها روشن می شوند) و تایمر چراغ سقف و آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهای راهنما و چراغ سقفی و LED داخل جلوآمپر و سیستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژیر دزدگیر}، ۲۸۵۲۰و ۲۸۵۲۱ و ۲۸۵۲۵: سیستم اتولاک ، سیستم مسترلاک، اتوفلاشر و تایمر سقف – ۲۸۵۱۳و۲۸۵۱۶و۲۸۵۱۸ و۲۸۵۲۳:سیستم مالتی پلکس |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
آیا نیاز به مشاوره برای خرید ماشین دارید؟
همین حالا می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.